2022年det365在线平台硕士研究生复试公告
发布者:交通-教学办
发布时间:2022-03-23
浏览次数:1960
作者:
一、复试分数线及复试比例
学科(领域)名称 | 学科(领域)代码 | 复试分数线(总分) | 复试分数线(单科,总分=100) | 复试分数线(单科,总分=150) | 复试比例 |
车辆工程 | 080204 | 273 | 38 | 57 | 1:1.3 |
车辆工程专硕 | 085502 | 308 | 38 | 57 | 1:1.2 |
交通运输工程 | 082300 | 273 | 38 | 57 | 1:1.3 |
道路交通运输专硕 | 086102 | 303 | 38 | 57 | 1:1.2 |
动力工程及工程热物理 | 080700 | 260 | 35 | 53 | 1:1.3 |
动力工程专硕 | 085802 | 273 | 38 | 57 | 1:1.2 |
退役士兵 | 085502 | 248 | 28 | 47 | / |
二、一志愿复试考生名单