det365在线平台2021年硕士研究生复试分数线、复试比例及一志愿复试考生名单
发布者:交通-教学办
发布时间:2021-03-21
浏览次数:2465
作者:
一、复试分数线及复试比例
学科(领域)名称 | 学科(领域)代码 | 复试分数线(总分) | 复试分数线(单科,总分=100) | 复试分数线(单科,总分=150) | 复试比例 |
车辆工程 | 080204 | 263 | 37 | 56 | 1:1.2 |
机械(车辆工程方向) | 085500 | 290 | 37 | 56 | 1:1.22 |
交通运输工程 | 082300 | 263 | 37 | 56 | 1:1.5 |
交通运输(交通运输工程方向) | 086100 | 263 | 37 | 56 | 1:1.5 |
动力工程及工程热物理 | 080700 | 253 | 34 | 51 | 1:1.5 |
二、一志愿复试考生名单