det365在线平台2019年硕士研究生复试分数线、复试比例及一志愿复试考生名单
发布者:交通-教学办
发布时间:2019-03-19
浏览次数:2346
作者:
det365在线平台
2019年硕士研究生复试分数线、复试比例及一志愿复试考生名单
一、复试分数线及复试比例
学科(领域)名称 | 学科(领域)代码 | 复试分数线(总分) | 复试分数线(单科,总分=100) | 复试分数线(单科,总分=150) | 复试比例 |
车辆工程 | 080204 | 270 | 39 | 59 | 1:1.3 |
车辆工程 | 085234 | 310 | 39 | 59 | 1:1.2 |
交通运输工程 | 082300 | 270 | 39 | 59 | 1:1.3 |
交通运输工程 | 085222 | 290 | 39 | 59 | 1:1.2 |
动力工程及工程热物理 | 080700 | 260 | 35 | 53 | 1:1.3 |
二、一志愿复试考生名单